Transparencia

Transparencia
La transparencia es nuestro modo de ser y trbajar. Somos desde nuestra creación, un hogar de ouertas abiertas.
Nuestra Finanzas han estado siempre disponibles para ser vistas por quien lo desee nuestri quehacer institucional es abierto a la comunidad.
Siempre estamos disponibles a mostrar nuestro trabajo a instituciones que deseen aprender de nosotros.
A nosotros se llega sin aviso previo, asi es posible conocer nuestra realidad. Transparencia es trabajo limpio y bien hecho. Nosotros velamos por mantener esta forma de ser en beneficio de los niños.
Fundación Mis Amigos - Hogar Aldea Mis Amigos Es una institución de derecho privado, sin fines de lucro. Posee personalidad Jurídica 258 otorgada por el ministerio de justicia en el año 1990.
Actualmente tiene convenio vigente de la modalidad REM PER con 24 plazas de varones licitadas.
EQUIPO TÉCNICO:
| Director: | - Sr. Luis Ortúzar González. |
| Jefe Técnico: | - Srta. Carla Sepúlveda. |
| Coordinadora: | - Srta. Melanie Brito. |
| Asistentes sociales: | - Srta. Marcela González. |
| - Srta. Florencia Paz Ahumada. | |
| Psicólogos: | - Srta. Javiera Rojas. |
| - Srta. Javiera Gajardo. | |
| Nutricionista: | - Sra. Fabiola Mansilla G. |
| Terapeuta Ocupacional | - Srta. Geraldine Sanchez. |
| Psicopedagoga | - Sra. Marina Rojas. |
| - Sra. Rose Marie Guerrero. | |
| Secretaria Contable: | - Sra. Pamela Cordero P. |
Horario de atención (Administrativa):
- Lunes a viernes de 8:30hrs. a 18:00hrs. (de 13:00 a 14:00 horas colación)
- Sábados de 09:00 a 12:30hrs.
Información de la estructura de gobierno corporativo
FUNDACIÓN MIS AMIGOS
71.656.900-4
Vicuña Mackenna 3153, Peñaflor, Región Metropolitana.
228120757 · +56 9 89044105
Presidente / Representante legal
Clemente Marcelino Muñiz Trigo
Teléfono: +56 9 39590527 · Correo: clementemuniz14@gmail.com
Jefatura técnica
Carla Sepúlveda Sánchez
Teléfono: +56 9 85713660 · Correo: equipotecnico.ama@gmail.com
Director ejecutivo
Luis Alberto Ortúzar González
Teléfono: +56 9 93449602 · Correo: luisortuzar@hotmail.com
Certificados
Miembros del directorio
| Cargo | Nombre | R.U.N |
|---|---|---|
| Presidente | Clemente Marcelino Muñiz Trigo | 6.447.311-5 |
| Vicepresidente | María Teresa Herrera Azócar | 8.002.863-6 |
| Secretario | Magdalena Ramis Asenjo | 9.935.963-3 |
| Tesorero | Félix Antonio Vergara Ruiz | 8.066.508-3 |
| Directora | Doreen Northcote Corthorn | 7.622.226-6 |
Fundadores de Fundación Mis Amigos
- Hermano Leonard Emond (Sagrado Corazón): Fue un dinámico y extraordinario impulsor de los primeros pasos de Aldea Mis Amigos, siendo su primer director.
- María Luisa Leuthner Wanner: Fundadora del voluntariado de Aldea Mis Amigos.
- María Eugenia Azócar Doussulin: Impulsora de la obra Fundación Mis Amigos y primera Presidenta.
- Gaspar Hangraaf Schaaper (Misionero Sagrada Familia): Parte de la formación de la nueva institución y piedra angular de la obra.
- Renato Jiménez Contreras: Aportó criterio, orientación y apoyo a la proyección de la obra.
Estructura operacional (Organigrama)
Proyecto: REM PER para 24 plazas licitadas, sexo masculino.
Lugar de ejecución: Av. Vicuña Mackenna 3153, comuna de Peñaflor, Región Metropolitana.
Lugar de Ejecución del pruyecto: AV. Vicuña Mackenna 3153, Comuna de Peñaflor, Región Metropolitana.
Sistema de Prevención de riesgo de la ocurrencia de delitos.
Fundación Mis Amigos cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos que tiene por objeto prevenir delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, en adelante e indistintamente, “NNA” que son usuarios delos proyectos en convenio de la Fundación con Mejor Niñez y, por otra parte ,aquellos que afecten el correcto uso de recursos públicos. El Modelo de Prevención de Delitos tiene alcance a los miembros del Directorio, representante(s), trabajadores, aun cuando la relación contractual sea temporal. Lo anterior, aplica a todos los proyectos que la Fundación tiene o tenga en convenio con Mejor Niñez. Para mayor información sobre el modelo de prevención del delito, descargar documento Aqui
Sistema de Evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y sus resultados.
La Fundación en su compromiso con medición y evaluación de satisfacción de los usuarios y sus resultados ha implementado un sistema de aplicación de encuestas de bienestar subjetivo en niños y adolescentes, con el objetivo de evaluar la satisfacción global con la vida en general y otros instrumentos como el Índice de Bienestar Personal (PWI) que evalúa diferentes ámbitos. En este contexto la residencia fue parte del piloto realizado por académicos de la Universidad de Gerona (España), Universidad de Santiago de Chile y Universidad Andres Bellos, con la finalidad de adaptar y realizar medición de las dimensiones adaptadas al sistema residencial del proyecto Childrens world. Durante el segundo semestre del 2023 se realizará la aplicación de la encuesta a los niños y adolescentes de la residencia. Con tal de obtener datos descriptivos que contribuyan a la mejora continua de los procesos y atención brindada a los usuarios.
Canales on-line para recibir consultas o reclamos de las familias, cuidadores o representantes legales de los niños, niñas y adolescentes atendidos.
La Fundación cuenta con canales de observaciones, felicitaciones, inquietudes, quejas, reclamos o denuncias de manera directa y anónima de los NNA, sus familias, trabajadores la Fundación y en general cualquier tercero que tome conocimiento o noticia de incumplimiento o irregularidades, tomando conocimiento y debiendo investigarse cada uno de estos. En particular, los que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes y que afecten el correcto uso de recursos públicos. La comunicación de observaciones, felicitaciones, inquietudes, quejas, reclamos o denuncias se canalizan por las siguientes vías: Al correo electrónico aldeamisamigos@yahoo.es
En conformidad al artículo 14 de la Ley 20.032, los canales de comunicación indicados en el punto anterior serán revisados cada 24horas. Esta revisión será responsabilidad de la Coordinadora General, quien además deberá resguardar los registros ingresados.
Información de desempeño
Sistema de prevención de delitos
Fundación Mis Amigos cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos destinado a prevenir delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes usuarios de los proyectos en convenio con Mejor Niñez, así como aquellos que afecten el correcto uso de recursos públicos.
El modelo alcanza a los miembros del Directorio, representantes y trabajadores, aun cuando la relación contractual sea temporal, y aplica a todos los proyectos de la Fundación con Mejor Niñez.
Sistema de evaluación y satisfacción
La Fundación implementó encuestas de bienestar subjetivo en niños y adolescentes, incluyendo el Índice de Bienestar Personal (PWI), para evaluar la satisfacción global y distintos ámbitos de bienestar. La residencia participó en un piloto junto a académicos de la Universidad de Gerona, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Andrés Bello.
Canales de consultas, reclamos y denuncias
Se reciben observaciones, felicitaciones, inquietudes, quejas, reclamos o denuncias de manera directa y anónima por parte de NNA, sus familias, trabajadores y terceros.
Canal de contacto: aldeamisamigos@yahoo.es. Conforme al artículo 14 de la Ley 20.032, este canal se revisa cada 24 horas por la Coordinadora General.
Objetivos e indicadores de gestión
| Objetivo / indicador | Meta | Resultado |
|---|---|---|
| Mantener la ocupación de plazas establecidas en los convenios de subvención de Mejor Niñez. | 100% | Proyecto con prórroga 2021–2023. |
| Usuarios escolarizados de acuerdo con su desarrollo evolutivo. | 100% | 2021–2023: 100% |
| Ejecutar dimensiones del plan de intervención individual mediante talleres. | 100% | 2021–2023: 100% |
| Ejecutar el plan de capacitaciones del equipo de educadores de trato directo. | 1 plan | 1 = 100% |
Remuneraciones promedio · sueldo líquido
| Cargo | Promedio |
|---|---|
| Director | $1.767.124 |
| Coordinadora general | $1.680.569 |
| Jefe técnico | $916.853 |
| Asistente social | $836.365 |
| Educador trato directo diurno | $842.623 |
| Educador trato directo noche | $787.751 |
| Psicólogo | $496.800 |
| Terapeuta ocupacional | $522.000 |
| Secretaria contable | $483.750 |
| Conductor | $463.871 |
| Mantención | $461.482 |
| Manipuladora de alimentos | $506.810 |
| Auxiliar de lavandería | $452.762 |
Balance tributario
Recursos humanos
Trabajan en contacto directo con los niños y adolescentes. Actualizado al primer semestre 2026.
| Apellido paterno | Nombres | Profesión | Cargo |
|---|---|---|---|
| Aguayo | Priscila Andrea | Sin profesión | Reemplazo manipulador alimentos |
| Ahumada | Florencia Paz | Trabajadora social | Trabajadora social |
| Aguilar | Evelyn Denisse | Técnico educadora diferencial | Educadora trato directo día |
| Aguilera | Estephanie | Educadora de párvulos | Educadora de trato directo día |
| Arancibia | Juana Rosa | Sin profesión | Educadora trato directo noche |
| Araos | Eugenia Paola | Sin profesión | Educadora trato directo noche |
| Araus | Katherine Mabel | Educadora de párvulos | Educadora trato directo día |
| Barria | Mauricio Armando | Ingeniero prevencionista | Prevencionista de riesgo |
| Cerda | Jocelyn Alejandra | Psicopedagoga | Educadora trato directo día |
| Cordero | Pamela Clara | Contador | Secretaria administrativa contable |
| Encina | Giovanna del Pilar | Educadora social | Educadora trato directo día |
| Espinoza | Uberlinda Yannet | Sin profesión | Encargada de cocina |
| Gajardo | Javiera Paz | Psicóloga | Psicóloga |
| Guerrero | Rose Marie | Psicopedagoga | Psicopedagoga |
| González | Marcela Andrea | Licenciada en trabajo social | Trabajadora social |
| Lazcano | María Nilda | Sin profesión | Educadora trato directo noche |
| Mansilla | Fabiola Maria Eugenia | Nutricionista | Nutricionista |
| Mejias | Elena del Rosario | 4° medio / Sin profesión | Reemplazo educador trato directo noche |
| Meza | Daisy del Carmen | TENS | Encargada de enfermería |
| Morales | Nayiber Luzmira | Sin profesión | Educadora trato directo noche |
| Muñoz | Víctor Galvarino | Preparador físico | Educador trato directo deportivo |
| Obregón | Leonidas Mario | Sin profesión | Encargado de mantención |
| Ortúzar | Luis Alberto | Psicopedagogo | Director |
| Quiñones | María Ignacia | Técnico nivel superior en educación diferencial | Educadora trato directo día |
| Riquelme | Pedro Alfredo | Conductor profesional | Chofer |
| Rodríguez | Yanara | Educadora social | Educadora trato directo día |
| Rojas | Javiera Paz | Psicóloga | Psicóloga |
| Salas | Geraldine Anabella | Técnico educación diferencial | Educador de trato directo día |
| Sánchez | Geraldinne | Terapeuta ocupacional | Terapeuta ocupacional |
| Santibáñez | María Cristina | Sin profesión | Manipuladora de alimentos |
| Sepúlveda | Carla Francisca | Trabajadora social | Jefa técnica |
| Silva | Elisa de las Mercedes | Sin profesión | Auxiliar de lavandería |
| Silva | Juana del Carmen | Sin profesión | Auxiliar de lavandería |
| Soto | María Teresa | Sin profesión | Manipuladora de alimentos |
| Vargas | Luis Hernán | Sin profesión | Educador trato directo día |
| Varas | Ricardo | Contador | Contador |
Capacitaciones realizadas dentro de la institución
Fundación Mis Amigos cuenta con un Plan de Inducciones y Capacitaciones permanente en materia de delitos contra niños, niñas y adolescentes y respecto del correcto uso de fondos públicos. El plan alcanza a todos los trabajadores de la residencia y a quienes realizan funciones permanentes ad honorem, como los miembros del Directorio.
| # | Curso | Horas | Relator / institución | Dirigido a | Fecha | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primeros auxilios y prevención de accidentes e intoxicaciones | 8 | Mariela González / Carla Riquelme · Cesfam Peñaflor | Educadores de trato directo y equipo técnico | Mayo 2022 | Carla Riquelme |
| 2 | Taller y capacitación de autocuidado | 8 | Chris Zahlhaas y Pabla Baeza · Fundación Sin Fronteras | Educadores de trato directo | Septiembre y octubre 2022 | Wilda Zahlhaas Ríos |
| 3 | Enfoque de género | 12 | Valeria Lucero · Ministerio de la Mujer y Equidad de Género | Educadores de trato directo y equipo profesional | Mayo 2022 | Valeria Lucero |
| 4 | Detección temprana de alcohol y otras drogas | 10 | Karin Carrasco / Leandro Muñoz · Senda Previene | Educadores de trato directo y equipo técnico | Abril 2022 | Karin Carrasco |
| 5 | Preparación para la vida independiente (Creo en Ti) | 36 | Gabriel Arriaza Morales · Barbería Buffalo's | Jóvenes de Aldea Mis Amigos | Octubre y noviembre 2022 | Luis Ortúzar |
| 6 | Uso de extintores | 6 | Compañía de Bomberos | Todos los funcionarios | 22 de marzo 2023 | Luis Ortúzar |
| 7 | Hábitos saludables | 3 | Profesionales de Cesfam Peñaflor | Niños AMA | 19 de abril 2023 | Carla Riquelme |
| 8 | SENDA: conceptos básicos sobre drogas y detección temprana | 4 | Profesionales de SENDA Previene Peñaflor | Educadores y equipo técnico AMA | Mayo 2023 | Karin Carrasco |
| 9 | Taller de autocuidado adolescente | 9 | Fundación Sin Fronteras | Niños AMA | Abril a junio 2023 | Carla Sepúlveda |
| 10 | Resolución de conflictos | 7 | Psicólogo particular Camilo Ortúzar | Niños AMA | Agosto 2023 | Carla Sepúlveda |
| 11 | Habilidades para la vida | 6 | Psicólogo particular Camilo Ortúzar | Niños AMA | Septiembre 2023 | Carla Sepúlveda |
| 12 | Autonomía progresiva: recursos para la vida independiente | — | Conectando Saberes · Servicio Nacional de Protección Especializada | Director y psicólogo institucional | 5 de octubre 2023 | Carla Sepúlveda |
| 13 | Sexualidad, una mirada preventiva | 6 | Psicólogo particular Camilo Ortúzar | Niños AMA | Octubre 2023 | Carla Sepúlveda |
| 14 | Aprendiendo a confiar | 8 | Psicólogo particular Camilo Ortúzar | Niños de casa hermano Rogelio y casa hermano Andrés | Octubre 2023 | Carla Sepúlveda |
| 15 | Abriendo mentes: explorando la igualdad de género | 8 | Psicólogo particular Camilo Ortúzar | Niños de casa hermano Rogelio y casa hermano Andrés | Abril 2024 | Carla Sepúlveda |
| 16 | Sembrando afectos: residencia, larga estadía y adopción | 8 | Dupla psicosocial externa: Camila Ortúzar y Paula Pino | Educadores y equipo técnico AMA | Abril–mayo 2024 | Carla Sepúlveda |
| 17 | Aprendiendo a comunicar | 8 | Dupla psicosocial externa: Camila Ortúzar y Paula Pino | Educadores de trato directo y equipo técnico | Julio–septiembre 2024 | Carla Sepúlveda |
| 18 | Vida independiente | 36 | Psicólogo externo Camilo Ortúzar | Pre y adolescentes | Junio–septiembre 2024 | Director AMA |
| 19 | Trauma complejo | 10 | Vincularnos | Educadores y equipo técnico | Octubre–diciembre | Jefa técnica |
| 20 | TEA | 2 | Vicente Fassler | Educadores preadolescentes | Octubre 2025 | Psicopedagoga AMA |
| 21 | Sexualidad | 8 | Psicólogo externo Camilo Ortúzar | Niños | Noviembre y diciembre 2025 | Jefa técnica |
| 22 | Prevención del delito | 10 | Mauricio Barría | Educadores y equipo técnico | Diciembre 2025 | Director AMA |
Actualizado a diciembre 2025.
Modelo de Prevención del Delito
La transparencia es nuestro modo de ser y trabajar. Somos desde nuestra creación, un hogar de puertas abiertas.
Nuestras finanzas han estado siempre disponibles para ser vistas por quien lo desee y nuestro quehacer institucional es abierto a la comunidad.
Siempre estamos disponibles a mostrar nuestro trabajo a instituciones que deseen aprender de nosotros.
A nosotros se llega sin aviso previo, así es posible conocer nuestra realidad. Transparencia es trabajo limpio y bien hecho. Nosotros velamos por mantener esta forma de ser en beneficio de los niños.
Formulario
Lo invitamos a estar en contacto
